- ·上一篇文章:廣東茂名信宜市2022年招聘233名教師(第一批)
- ·下一篇文章:眉山丹棱縣事業單位2022年招聘人員崗位表(衛生類)
廣東茂名信宜市2022年招聘教師崗位表(第一批)
附件1: | ||||||||||||||
信宜市2022年公開招聘教師崗位表(第一批) | ||||||||||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位類別 | 崗位 描述 |
招聘崗位資格條件 | 備注 | |||||||
招聘對象 | 年齡要求 | 學歷 要求 |
學位要求 | 專業名稱 | 執業資格證要求 | |||||||||
專業要求_研究生 | 專業要求_本科 | 專業要求_大專 | ||||||||||||
信宜市第一中學 | 中學數學教師 | A202203001 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有高級中學或以上教師資格 | ||
中學物理教師 | A202203002 | 1 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | ||||||||||
中學地理教師 | A202203003 | 1 | 教育學(A04)、地理學(A0705) | 地理科學(B070501) | ||||||||||
信宜市第二中學 | 中學政治教師 | A202203004 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、政治學(A0302)、思想政治教育(A030505) | 思想政治教育(B030503) | 須具有高級中學或以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203005 | 2 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學物理教師 | A202203006 | 1 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | ||||||||||
中學歷史教師 | A202203007 | 2 | 教育學(A04)、歷史學(A0601) | 歷史學(B060101) | ||||||||||
中學地理教師 | A202203008 | 2 | 教育學(A04)、地理學(A0705) | 地理科學(B070501) | ||||||||||
信宜市華僑中學 | 中學心理教師 | A202203009 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、 心理學(A0402) |
心理學(B040201)、 應用心理學(B040202) |
須具有高級中學或以上教師資格 | ||
中學物理教師 | A202203010 | 1 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | ||||||||||
中學地理教師 | A202203011 | 1 | 教育學(A04)、地理學(A0705) | 地理科學(B070501) | ||||||||||
礪儒中學 | 中學地理教師 | A202203012 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、地理學(A0705) | 地理科學(B070501) | 須具有高級中學或以上教師資格 | ||
信宜市職業技術學校 | 中職語文教師 | A202203013 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中職教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有高級中學或中職以上教師資格 | ||
中職數學教師 | A202203014 | 4 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中職英語教師 | A202203015 | 5 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中職體育教師 | A202203016 | 2 | 教育學(A04)、體育學(A0403) | 體育教育(B040301)、運動訓練(B040302) | ||||||||||
信宜市教育城初級中學 | 中學政治教師 | A202203017 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、政治學(A0302)、思想政治教育(A030505) | 思想政治教育(B030503) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學語文教師 | A202203018 | 1 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | ||||||||||
中學數學教師 | A202203019 | 2 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學英語教師 | A202203020 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中學物理教師 | A202203021 | 1 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | ||||||||||
中學化學教師 | A202203022 | 1 | 教育學(A04)、 化學(A0703) |
化學(B070301) | ||||||||||
中學政治教師 | A202203023 | 1 | 教育學(A04)、政治學(A0302)、思想政治教育(A030505) | 思想政治教育(B030503) | ||||||||||
中學歷史教師 | A202203024 | 1 | 教育學(A04)、歷史學(A0601) | 歷史學(B060101) | ||||||||||
中學地理教師 | A202203025 | 1 | 教育學(A04)、地理學(A0705) | 地理科學(B070501) | ||||||||||
中學音樂教師 | A202203026 | 1 | 教育學(A04)、音樂學(A050402) | 音樂學(B050502) | ||||||||||
中學體育教師 | A202203027 | 1 | 教育學(A04)、體育學(A0403) | 體育教育(B040301)、運動訓練(B040302) | ||||||||||
信宜市實驗學校 | 中小學語文教師 | A202203028 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中小學數學教師 | A202203029 | 3 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中小學英語教師 | A202203030 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中學政治教師 | A202203031 | 1 | 教育學(A04)、政治學(A0302)、思想政治教育(A030505) | 思想政治教育(B030503) | ||||||||||
中學物理教師 | A202203032 | 1 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | ||||||||||
信宜市教育城小學 | 小學語文教師 | A202203033 | 2 | 專業技術崗位 | 從事小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103)、小學教育(B040107) | 須具有小學或以上教師資格 | ||
小學數學教師 | A202203034 | 2 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學英語教師 | A202203035 | 2 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201)、小學教育(B040107) | ||||||||||
信宜市第一小學 | 小學英語教師 | A202203036 | 1 | 專業技術崗位 | 從事小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201)、小學教育(B040107) | 須具有小學或以上教師資格 | ||
小學音樂教師 | A202203037 | 1 | 教育學(A04)、音樂學(A050402) | 音樂學(B050502) | ||||||||||
小學美術教師 | A202203038 | 1 | 教育學(A04)、 美術學(A050403) |
美術學(B050701)、 藝術教育(B040105) |
||||||||||
信宜市田家炳小學 | 小學語文教師 | A202203039 | 5 | 專業技術崗位 | 從事小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103)、小學教育(B040107) | 須具有小學或以上教師資格 | ||
小學數學教師 | A202203040 | 5 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學英語教師 | A202203041 | 4 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學體育教師 | A202203042 | 1 | 教育學(A04)、體育學(A0403) | 體育教育(B040301)、運動訓練(B040302) | ||||||||||
信宜市第三小學 | 小學語文教師 | A202203043 | 5 | 專業技術崗位 | 從事小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103)、小學教育(B040107) | 須具有小學或以上教師資格 | ||
小學數學教師 | A202203044 | 4 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學英語教師 | A202203045 | 2 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學音樂教師 | A202203046 | 1 | 教育學(A04)、音樂學(A050402) | 音樂學(B050502) | ||||||||||
信宜市第五小學 | 小學語文教師 | A202203047 | 2 | 專業技術崗位 | 從事小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103)、小學教育(B040107) | 須具有小學或以上教師資格 | ||
小學數學教師 | A202203048 | 3 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學英語教師 | A202203049 | 2 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201)、小學教育(B040107) | ||||||||||
信宜市第六小學 | 小學語文教師 | A202203050 | 5 | 專業技術崗位 | 從事小學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103)、小學教育(B040107) | 須具有小學或以上教師資格 | ||
小學數學教師 | A202203051 | 3 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101)、小學教育(B040107) | ||||||||||
小學英語教師 | A202203052 | 4 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201)、小學教育(B040107) | ||||||||||
信宜市教育城幼兒園 | 學前教育教師 | A202203053 | 1 | 專業技術崗位 | 從事幼兒園教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、學前教育學(A040105) | 學前教育(B040106) | 須具有幼兒園或以上教師資格 | ||
信宜市實驗幼兒園 | 學前教育教師 | A202203054 | 3 | 專業技術崗位 | 從事幼兒園教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、學前教育學(A040105) | 學前教育(B040106) | 須具有幼兒園或以上教師資格 | ||
信宜市職業技術學校附屬幼兒園 | 學前教育教師 | A202203055 | 4 | 專業技術崗位 | 從事幼兒園教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、學前教育學(A040105) | 學前教育(B040106) | 須具有幼兒園或以上教師資格 | ||
信宜市第四中學 | 中學語文教師 | A202203056 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203057 | 2 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學英語教師 | A202203058 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
信宜市第五中學 | 中學數學教師 | A202203059 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學英語教師 | A202203060 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中學體育教師 | A202203061 | 1 | 教育學(A04)、體育學(A0403) | 體育教育(B040301)、運動訓練(B040302) | ||||||||||
信宜市第六中學 | 中學語文教師 | A202203062 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 除研究生學歷或碩士學位以上的優秀畢業生和“雙一流”建設學科所在高校的本科以上學歷優秀畢業生不限績點外,其他高校本科學歷要求歷年平均學分績點3.0以上(含3.0)。 | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203063 | 3 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學英語教師 | A202203064 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
信宜市鎮隆第一中學 | 中學數學教師 | A202203065 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學英語教師 | A202203066 | 2 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
信宜市水口中學 | 中學物理教師 | A202203067 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市水口第一中學 | 中學語文教師 | A202203068 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市興盛中學 | 中學音樂教師 | A202203069 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、音樂學(A050402) | 音樂學(B050502) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市尚文中學 | 中學數學教師 | A202203070 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學化學教師 | A202203071 | 1 | 教育學(A04)、 化學(A0703) |
化學(B070301) | ||||||||||
信宜市池洞中學 | 中學物理教師 | A202203072 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學歷史教師 | A202203073 | 1 | 教育學(A04)、歷史學(A0601) | 歷史學(B060101) | ||||||||||
信宜市池洞第一中學 | 中學數學教師 | A202203074 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市北界初級中學 | 中學語文教師 | A202203075 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學英語教師 | A202203076 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中學歷史教師 | A202203077 | 1 | 教育學(A04)、歷史學(A0601) | 歷史學(B060101) | ||||||||||
信宜市金垌中學 | 中學語文教師 | A202203078 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市徑口初級中學 | 中學英語教師 | A202203079 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市朱砂中學 | 中學數學教師 | A202203080 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市安莪中學 | 中學語文教師 | A202203081 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學英語教師 | A202203082 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
信宜市旺沙中學 | 中學數學教師 | A202203083 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市貴子中學 | 中學數學教師 | A202203084 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學英語教師 | A202203085 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
信宜市懷鄉第一中學 | 中學體育教師 | A202203086 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、體育學(A0403) | 體育教育(B040301)、運動訓練(B040302) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學美術教師 | A202203087 | 1 | 教育學(A04)、 美術學(A050403) |
美術學(B050701)、 藝術教育(B040105) |
||||||||||
信宜市茶山鎮第二中學 | 中學數學教師 | A202203088 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市大成中學 | 中學數學教師 | A202203089 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市錢排中學 | 中學語文教師 | A202203090 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203091 | 1 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
信宜市錢排第一中學 | 中學語文教師 | A202203092 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203093 | 1 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學英語教師 | A202203094 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中學音樂教師 | A202203095 | 1 | 教育學(A04)、音樂學(A050402) | 音樂學(B050502) | ||||||||||
中學美術教師 | A202203096 | 2 | 教育學(A04)、 美術學(A050403) |
美術學(B050701)、 藝術教育(B040105) |
||||||||||
信宜市合水中學 | 中學語文教師 | A202203097 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203098 | 1 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學英語教師 | A202203099 | 1 | 教育學(A04)、英語語言文學(A050201) | 英語(B050201) | ||||||||||
中學政治教師 | A202203100 | 1 | 教育學(A04)、政治學(A0302)、思想政治教育(A030505) | 思想政治教育(B030503) | ||||||||||
中學美術教師 | A202203101 | 1 | 教育學(A04)、 美術學(A050403) |
美術學(B050701)、 藝術教育(B040105) |
||||||||||
信宜市平塘中學 | 中學物理教師 | A202203102 | 2 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、物理學(A0702) | 物理學類(B0702) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
中學體育教師 | A202203103 | 1 | 教育學(A04)、體育學(A0403) | 體育教育(B040301)、運動訓練(B040302) | ||||||||||
信宜市平塘第二中學 | 中學語文教師 | A202203104 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有初級中學或以上教師資格 | ||
信宜市丁堡職業高級中學 | 中學語文教師 | A202203105 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、中國語言文學(A0501) | 漢語言文學(B050101)、漢語言(B050102)、漢語國際教育(B050103) | 須具有高級中學或中職以上教師資格 | ||
中學數學教師 | A202203106 | 1 | 教育學(A04)、數學(A0701) | 數學與應用數學(B070101) | ||||||||||
中學化學教師 | A202203107 | 1 | 教育學(A04)、 化學(A0703) |
化學(B070301) | ||||||||||
信宜市思賀中學 | 中學地理教師 | A202203108 | 1 | 專業技術崗位 | 從事中學教學工作 | 不限 | 35周歲以下(研究生學歷可放寬到至40周歲以下) | 本科及以上學歷,歷年平均學分績點2.8以上(含2.8) | 學士及以上 | 教育學(A04)、地理學(A0705) | 地理科學(B070501) | 須具有高級中學或中職以上教師資格 | ||
中學美術教師 | A202203109 | 1 | 教育學(A04)、 美術學(A050403) |
美術學(B050701)、 藝術教育(B040105) |
||||||||||
中學音樂教師 | A202203110 | 1 | 教育學(A04)、音樂學(A050402) | 音樂學(B050502) | ||||||||||
中學信息技術教師 | A202203111 | 1 | 教育學(A04)、 計算機科學與技術(A0812) |
計算機科學與技術(B080901)、教育技術學(B040104) | ||||||||||
中學心理教師 | A202203112 | 1 | 教育學(A04)、 心理學(A0402) |
心理學(B040201)、 應用心理學(B040202) |
||||||||||
